SY-850B SERIES Máquina automática de termoformado
Esta serie se utiliza principalmente para hacer diferentes tipos de macetas de plástico, bandejas, platos, tazas y otros productos de embalaje de plástico. de plástico.
Categoría:
Máquina termoformadora de tazas
Descripción del producto
Uso:
Esta serie se utiliza principalmente para hacer diferentes tipos de macetas de plástico, bandejas, platos, tazones, tazas y otros productos de embalaje de plástico.
Principales características de construcción:
1. El funcionamiento de la máquina está controlado por el PLC y la pantalla táctil
2. La placa guía del molde adopta cuatro postes guía para garantizar la precisión de sujeción del molde
3. El marco de la cadena adopta un diseño de enfriamiento rápido y resistente al desgaste
4. El marco de la cadena sale del sistema de cambio de molde seguro, que puede reducir en gran medida la dificultad del cambio de molde
5. Calentamiento en 5-6 secciones del horno de calentamiento para asegurar que los materiales se calientan completamente en el horno de calentamiento
6. El sistema de soplado de copas puede ajustar el ángulo de soplado de copas y el volumen de aire
7. Diseño integrado del sistema hidráulico para facilitar la revisión y el mantenimiento
8. Sistema de estiramiento servo, garantía de calidad, durable y no fácil de romper
9. Funcionamiento sencillo, rendimiento fiable, poco ruido y alta calidad
10. Optimiza el diseño del armario eléctrico y simplifica el proceso de montaje de la máquina y la instalación del cableado
Principales parámetros técnicos:
Modelo | SY-850B II | SY-850B III |
Área de formación máxima | 850*550mm | 850*550mm |
Velocidad de carga Max.No | 30Cycles/min | 40 Cycles/min |
Patrón de carrera | Hidráulico | Servomotor |
Impulsado por la alimentación | Motor con codificación | Motor con codificador |
Patrón de estiramiento | Servomotor | Servomotor |
Especificación de la hoja | THK: 0.2-2mm, W: Max.870mm | THK: 0.2-2mm, W: Max.870mm |
Profundidad máx.Formación,Altura de la muestra | ≤ 140 mm (con robot), ≤ 160 mm (por soplado) | ≤ 140 mm (con robot), ≤ 160 mm (por soplado) |
Max.Sheet Roll Dia. | 1100mm,1T | 1100mm,1T |
Consumo eléctrico | 90kw/h | 80 kw/h |
Potencia total | 215kw | 215kw |
Dimensión (LxWxH) | L4200*W1970*H3100 | L4200*W1970*H3100 |
Peso | 8T | 8T |
Notas: Si hay algún cambio de datos, no notificaremos más
El desbobinador fue levantado por la electricidad, y el peso máximo de la carga del rollo de la hoja es 1T. Puede poner dos rollos una vez para el reemplazo fácil. | La pantalla táctil es fácil de manejar, todos los ajustes se pueden hacer en la pantalla táctil. |
La aleación de aluminio puede asegurar el efecto de enfriamiento mejor. La anchura de la cadena, hacia adelante o hacia atrás se ajustó por el motor. | Puede ajustar la temperatura rápidamente y controlar la temperatura con precisión, lo que puede ahorrar energía. |
Puede optar por el modo hidráulico o servomotor y tiene una gran potencia. Cuatro pilares pueden asegurar que las guías funcionen sin problemas. | Y el servoestiramiento hará que el producto sea más uniforme y la formación del molde más perfecta. |
La lubricación automática puede prolongar la vida útil de la máquina. | La disposición del armario eléctrico es razonable y su mantenimiento es sencillo. Se puede actualizar y mantener a distancia. |
Previous
Previous
Productos relacionados